A list of colas that have been discontinued. So far the list is dominated by Danish colas from 1950s-1970s. I am fortunate to have some of the defunct colas in my collection 
* The cola is known to have been produced in this period.
Salute!
| Brand | Years | Country | Manufacturer | More |
|---|---|---|---|---|
| Haarlem Cola | 1997-2000* | ๐ฆ๐ท Argentina | SIRSA, Beccar | |
| La Bichy Ahora Cola | 2010*-2025 | ๐ฆ๐ท Argentina | Refres Now, Virrey del Pino | |
| Neuss Cola | 1970s*-2025 | ๐ฆ๐ท Argentina | PRODEA, Pilar | |
| Count Cola | 1970s*-1980s* | ๐ฆ๐บ Australia | Ben's Beverage Company | |
| Export Cola | 1993-1999 | ๐ฆ๐บ Australia | The Export Cola Company | |
| Parker's Organic Cola | 2012-2020 | ๐ฆ๐บ Australia, NSW | Parker's Organic Juices, Botany | |
| PS Organic Cola | 2020-2023 | ๐ฆ๐บ Australia | PS Organic | |
| Woodies Hi-Sparkle Cola | -1970s* | ๐ฆ๐บ Australia, SA | W. Woodroofe, Adelaide | |
| Limessa Cola | 1980s*-1990s* | ๐ฆ๐น Austria | Rausch | |
| Plops Cola | 1970s*-1980s* | ๐ฆ๐น Austria | Schartner | |
| Sonnen Frucht Cola | -1995 | ๐ฆ๐น Austria | Konsum รsterreich, Vienna | |
| 365 Cola | 2010s-2023 | ๐ง๐ช Belgium | Delhaize Group | |
| Bacana Cola | ๐ง๐ท Brazil (SP) | Refriso Bebidas, Sorocoba | ||
| Barรฉ Cola | 1987-2000 | ๐ง๐ท Brazil | AmBev | |
| Sendas | 1990s*-2011 | ๐ง๐ท Brazil | Sendas (supermarket) | |
| Tampy Cola | ๐ง๐ท Brazil | Fonte Sarandi | ||
| Xamego Glub Cola | 2008-2023 | ๐ง๐ท Brazil (SP) | NewAge Bebidas, Leme | |
| Sunny Cola | 2019-2021 | ๐ฐ๐ญ Cambodia | ||
| 1642 Cola | 2015-2021 | ๐จ๐ฆ Canada, QC | 1642 Sodas, Montrรฉal | |
| Bec Cola | 2014-2024 | ๐จ๐ฆ Canada, QC | Bec Soda Inc., Montreal | |
| Canadian Cola | 2009-2010 | ๐จ๐ฆ Canada | Double D Beverage Co. | |
| Crim City Kingpin Kola | 2016-2019 | ๐จ๐ฆ Canada | Double D Beverage Co. | |
| Bear 'n Beaver Kola | 2017-2018 | ๐จ๐ฆ Canada | Double D Beverage Co. | |
| Grad Cola | ๐จ๐ฆ Canada, QC | Le Groupe Laurentien Inc., Montreal | ||
| Jamaica Cola | 1970-1989 | ๐จ๐ฆ Canada | Canada Dry | |
| Kik Cola | 1930s-1984 | ๐จ๐ฆ Canada | ||
| Noxie Kola | 1900-1939 | ๐จ๐ฆ Canada, ๐บ๐ธ USA | Crystal Spring Bottling Works | |
| Old Colony Cola | 1954*-1970s | ๐จ๐ฆ Canada | various | |
| Relief Cola | 2024-2025 | ๐จ๐ฆ Canada, AB | Relief Beverages, Edmonton | |
| Sport Cola | ๐จ๐ฆ Canada | |||
| Spur Cola | 1940s*-1970s* | ๐จ๐ฆ Canada | Canada Dry | |
| Free | 1986-1994 | ๐จ๐ฑ Chile | Cervecerรญas Unidas | |
| ChangNing Kele | 1990s* | ๐จ๐ณ China | Changning Group (ๆๅฏงๅฏๆฅฝ) | |
| Bahar Colarom | 1950s-1960s | ๐จ๐พ Cyprus | ||
| Bixi Cola | 1958-1990s | ๐จ๐พ Cyprus, ๐น๐ท Tรผrkiye | ||
| Ferah Cola/Star Cola | 1960s-1974 | ๐จ๐พ Cyprus | ||
| Mogol | 1950s-1960s | ๐จ๐พ Cyprus | M.O.L., Limassol | |
| Super Cola | 1950s- | ๐จ๐พ Cyprus | Famagusta | |
| Taksim Cola/Bel Cola | 1955-1990s | ๐จ๐พ Cyprus | ||
| Vitar School Cola | 1989-2000s | ๐จ๐ฟ Czechoslovakia | Tinov-Limova s.r.o., Zlรญn | |
| Aabybro cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Aabybro Mineralvandsfabrik | ||
| Al-Aqsa Cola | 2003-2003 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
| Apollo-Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Maglekilde & Apollo | ||
| Baldur Cola | 1958-2002 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Baldur, Esbjerg | |
| Balsi Cola | 1950-1971 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Balderskilde, Copenhagen | |
| Bana Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Bana, Marrebรฆk | ||
| BB Cola | -1988 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Bryggeriet Brรธnderslevhus (1875-1987) | |
| Big Cola | 1990s*-2000s | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Saltum (for FDB) | |
| Birk Cola | 1960s | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Lรธgstรธr Bryghus | |
| Bjรธrnkilde Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Bjรธrnkilde, Grenaa | ||
| Brรธdrene Adelhardt Cola | 2011-2021 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Brรธdrene Adelhardt, Ribe | |
| CA Cola | -1975 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Hornslet Mineralvandsfabrik | |
| Calo Cola | 2022-2023 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Flora Ferment, Risskov | |
| Capri Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Mineralvandsfabrikken Capri, Sulsted | ||
| Cito Cola | 1958- | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Cito, Nyborg | |
| Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Hatting Most- og Mineralvandsfabrik | ||
| Cold-Cola | 1958- | ๐ฉ๐ฐ Denmark | รrbรฆk Bryggeri | |
| Coop Cola Classic | -2025 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Coop Danmark (by Vestfyen) | |
| Coxy-Cola | 1980s* | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Bryggeriet S.C. Fuglsang A/S, Haderslev | |
| Cult Cola | 2008-2020* | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Cult, Lystrup | |
| D&D Cola | 2019-2021 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Mineralvandsfabrikken D&D, Hobro | |
| Dani-Cola | 1950*- | ๐ฉ๐ฐ Denmark | various | |
| Dipsy Cola | 1950s | ๐ฉ๐ฐ Denmark | various | |
| EGO Cola | 2010-2017 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Harboes, Skรฆlskรธr | |
| Frem Cola | -2021 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Mineralvandstapperiet Frem, Ribe | |
| Fuglsang Cola | -2021 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Bryggeriet S.C. Fuglsang A/S, Haderslev | |
| G Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Gylling Bryggeri | ||
| Guld Cola | 1958- | ๐ฉ๐ฐ Denmark | variuos | |
| Hasseris Bryggeri Cola | -1962 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Hasseris Bryggeri | |
| Hesselager Bryggeri Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Hesselager Bryggeri | ||
| Hir Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Hirtshals Mineralvandsfabrik | ||
| HL Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Gylling Bryggeri | ||
| Hopla Cola | 1950s-1960 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Mineralvandsfabrikken Valencia, Hedensted | |
| Holeby Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Holeby Bryggeri | ||
| Horslunde Bryggeri Cola | -1969 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Horslunde Bryggeri | |
| Ika Cola | 1958- | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Raupachs Bryggeri, Odder (1850-1974) | |
| Kalundborg Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Kalundborg Mineralvandsfabrik | ||
| Karat Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Hjulsminde, Halk | ||
| KBM Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Kvรฆrndrup Bryggeri & Mineralvandsfabrik | ||
| Kitty Cola | 1952*- | ๐ฉ๐ฐ Denmark | various | |
| Kosmos Cola | -1972 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Mineralvandsfabriken Kosmos, Esbjerg | |
| Krystal Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Mineralvandsfabrikken Aalborg | ||
| KTM-Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Kerteminde Mineralvandsfabrik | ||
| Kvalli Cola | 1990s*-2000s | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Saltum | |
| Landkjรฆr Cola | -2011 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Landkjรฆr, Gudumholm (1896-2011) | |
| Las Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Saltum-Houlbjerg | ||
| Lifli Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | various | ||
| Lundby Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Lundby Bryggeri | ||
| Lรธgstรธr Cola | -1994 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Lรธgstรธr Bryghus | |
| Maribo Cola/Frisco Cola/Nova Cola | 1960s-1990s | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Maribo Bryghus A/S | |
| Maxi Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Mineralvandsbrikken Activ, Hadsund | ||
| Mexi Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Mineralvandsfabrikken Aalborg | ||
| Mexi Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Sรธdinge Bryggeri og Mineralvandsfabrik | ||
| Mexi Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Indslev Bryggeri | ||
| Morsรธ Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Morsรธ Bryghus (1894-1975) | ||
| Neptun Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Neptun Bryggeriet A/S, Silkeborg | ||
| Nico Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Sct. Nicolauskilde | ||
| Nita-Cola | -1968 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Odsherreds Bryggeri A/S, Nr. Asmindrup | |
| Nova Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Bryggeriet Thor, Maribo | ||
| O-Cola | 1950-1950s | ๐ฉ๐ฐ Denmark | O-Cola, Copenhagen | |
| Pari Cola | 1958-1980 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | H.I. Bie's Bryggeri, Hobro | |
| Pari-Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Vejen Mineralvandsfabrik | ||
| Premier Squash Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Premier Squash, Esbjerg | ||
| Regnbuevand Cola | 1970s-1990s | ๐ฉ๐ฐ Denmark | FDB (Supermarket) | |
| Rex Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Marrebรฆk Bryggeri A/S | ||
| Ritz Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Mineralvandsfabriken Ritz | ||
| Ritzy Cola | 1950*-1957 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Ritzy Cola, Kastrup | |
| Royal Cola | 1958-1959 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | various | |
| Rรธrkjรฆr Cola | -c. 2005 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Rรธrkjรฆr, Esbjerg | |
| Skt. Pauls Cola | 1958- | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Skt. Pauls Mineralvandsfabrik, Aarhus | |
| SB Cola | 1950s-1960 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Struer Bryghus | |
| Sifo Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Sifo | ||
| Skjold Cola | -1980 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Skjold, Aalborg | |
| Skjold Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Skjold, Holstebro | ||
| SMAG Cola | 2023-2024 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | nemlig.com | |
| Stevns Cola | -1970 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Bryggeriet Stevns | |
| Solo-Cola | 1967-1972 ca. | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Bornholms Bryggeri, Nexรธ | |
| Special Cola Drink | ๐ฉ๐ฐ Denmark | รrbรฆk Bryggeri | ||
| Tipci Cola | -1974 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Glamsbjerg Bryggeri (1896-1974) | |
| Tips Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Mineralvandsfabrikken Aalborg | ||
| Vebo Cola | 1958- | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
| Vejstrup Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Vejstrup Bryggeri | ||
| Vintre Mรธlle Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Vintre Mรธlle | ||
| X-tra Cola | 2000s* | ๐ฉ๐ฐ Denmark | COOP | |
| รgte Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Sankt Paul, Glostrup | ||
| รB Cola | ๐ฉ๐ฐ Denmark | รnslev Bryghus | ||
| Asco Cola | ๐ฉ๐ช East Germany | various | ||
| Chico | ๐ฉ๐ช East Germany | various | ||
| CO-BRA | ๐ฉ๐ช East Germany | various | ||
| Cola-Gold | ๐ฉ๐ช East Germany | various | ||
| Cola Colette | ๐ฉ๐ช East Germany | various | ||
| Cola-Hit | ๐ฉ๐ช East Germany | Esportbrauerei Sternburg | ||
| Cola Pola | ๐ฉ๐ช East Germany | Konrad Pohlmann Mineralwasserfabrik | ||
| Copola | ๐ฉ๐ช East Germany | various | ||
| Disco Cola | ๐ฉ๐ช East Germany | RB-Getrรคnkevertrieb | ||
| Inter Cola | ๐ฉ๐ช East Germany | |||
| Hagenow Cola | ๐ฉ๐ช East Germany | Konsum-Getrรคnkebetrieb Hagenow | ||
| Konsum Cola | ๐ฉ๐ช East Germany | Mineralwasserfabrik Delitzsch, Delitzsch | ||
| Margon Cola | ๐ฉ๐ช East Germany | Margon, Dresden | ||
| Prick Cola | ๐ฉ๐ช East Germany | various | ||
| Quick Cola | ๐ฉ๐ช East Germany | various | ||
| Schoko Cola | ๐ฉ๐ช East Germany | Mineralwasserfabrik Delitzsch | ||
| Sport-Cola | ๐ฉ๐ช East Germany | C. Staender's Brauerei | ||
| Stern Cola | ๐ฉ๐ช East Germany | |||
| Sรผdfrucht Cola | ๐ฉ๐ช East Germany | Mineralwasserfabrik Delitzsch | ||
| Tropen-Cola | ๐ฉ๐ช East Germany | Brauerei F.A. Ulrich, Leipzig | ||
| Cola-Elo | 1950*-1960s* | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
| King Cola | 1950*-1960s | ๐ซ๐ฎ Finland | Karkkilan Juoma | |
| Siff Cola | 1957- | ๐ซ๐ฎ Finland | Sinebrychoff, Helsinki | |
| Alp'Cola | 2010-2011 | ๐ซ๐ท France (73) | Brasserie du Mont Blanc, La Motte-Servolex | |
| Anjou Cola | 2010-2015 | ๐ซ๐ท France (79) | Ouest Market, Saint-Armand-Sur-Sรจvre | |
| Arab Cola | 2003-2011* | ๐ซ๐ท France (06) | Arab Cola, Nice | |
| Beuk Cola | 2002-2008 | ๐ซ๐ท France (56) | BEUK, Rochefort-en-Terre | |
| Biper Cola | 2008-2012* | ๐ซ๐ท France (64) | Bipรฉro, Biarritz | |
| Bougnat Cola | 2009-2011 | ๐ซ๐ท France (63) | Audebert Boissons, Lempdes | |
| Cat Cola | 2002-2015* | ๐ซ๐ท France (66) | Brasserie Milles, Toulouges | |
| Chtilร Cola | 2004-2014* | ๐ซ๐ท France (62) | NPDC Boissons, Hรฉnin Beaumont | |
| Cola des Gones | 2021-2024 | ๐ซ๐ท France (69M) | ETRA, Lyon | |
| Colร Occitan | 2010-2014* | ๐ซ๐ท France (34) | Brasserie d'Oc, Mรจze | |
| Cola'rdeche | 2009-2020 | ๐ซ๐ท France (07) | Brasserie Bourganel, Vals-les-Bains | |
| Coq Cola | 2019-2022 | ๐ซ๐ท France (64) | Ogeu Groupe, Ogeu-les-Bains | |
| Corsica Cola | 2003-2018 | ๐ซ๐ท France (02B) | Brasserie Pietra, Corsica | |
| EHKA Cola | 2004-2015 | ๐ซ๐ท France, ๐ช๐ธ Spain | Alterka, Basque Country | |
| El Chรฉ-Cola | 2005-2010 | ๐ซ๐ท France (13) | El Chรฉ-Cola Company, Marseille | |
| Gambetta Cola | 2012-2014* | ๐ซ๐ท France (13) | Distillerie Janot, Aubagne | |
| Gavach Cola | 2015*-2016* | ๐ซ๐ท France (11) | Limonadier Aletoise, Alet-les-Bains | |
| Human Cola | 2011-2018* | ๐ซ๐ท France (28) | SAS Uman Cola, Luigny | |
| Imazighen-Cola | 2003-2006 | ๐ซ๐ท France | Kahina Distribution | |
| Liger Cola / Loire Cola | 2014-2022 | ๐ซ๐ท France (37) | Loire Valley Distribution, Tours | |
| Loire Cola | 2015-2016 | ๐ซ๐ท France (79) | Ouest Market, Saint-Armand-Sur-Sรจvre | |
| Montania Cola | 2010-2015* | ๐ซ๐ท France (73) | Routin, Chambรฉry | |
| Muslim-Up Cola | 2003 | ๐ซ๐ท France | ||
| ParisgoCola | 2012-2014 | ๐ซ๐ท France (75) | ParisgoCola, Paris | |
| Pรจre Defrance Cola | 2011-2014 | ๐ซ๐ท France (87) | Le pรจre Defrance, Saint-Yrieix-la-Perche | |
| Poitou Cola | 2010-2019 | ๐ซ๐ท France (79) | Ouest Market, Saint-Armand-Sur-Sรจvre | |
| Provenรงa Cola | 2011-2017 | ๐ซ๐ท France (84) | Distribution Boissons Service, Avignon | |
| Red Faction Cola | 2022-2022 | ๐ซ๐ท France (84) | Canpet France, Mormoiron | |
| Royal Cola | 1999-2006 | ๐ซ๐ท France (88) | Philippe Bailly, รpinal | |
| Sowest Cola | 2014-2018 | ๐ซ๐ท France (64) | Ogeu Groupe, Ogeu-les-Bains | |
| Vendรฉe Cola | 2008-2014* | ๐ซ๐ท France (79) | Ouest Market, Saint-Armand-Sur-Sรจvre | |
| Adelholzener Alpencola | 2013-2019 | ๐ฉ๐ช Germany, BY | Adelholzener Alpenquellen, Siegsdorf | |
| Ali Cola | 2012-2021 | ๐ฉ๐ช Germany, SH | Ali Getrรคnke, Husum | |
| Bionade Cola | 2013-2015 | ๐ฉ๐ช Germany, BY | Bionade GmbH, Ostheim vor der Rhรถn | |
| Campa-Cola | ๐ฉ๐ช Germany, BY | Campa, Munich | ||
| Deit Cola | 2007-2009 | ๐ฉ๐ช Germany, BY | Kondrauer, Waldsassen | |
| Dรถner Cola | ๐ฉ๐ช Germany, BB | Dรถner Cola, Rathenow | ||
| Flรถtzinger Cola | -2017 | ๐ฉ๐ช Germany, BY | Flรถtzinger Brauerei, Rosenheim | |
| Globetrotter Cola | -1990s | ๐ฉ๐ช Germany, BW | SELEX Handelsgesellschaft, Offenburg | |
| Haaner Kola | -2021 | ๐ฉ๐ช Germany, NW | Haaner Felsenquelle, Haan | |
| Haji Cola | 2009-2020 | ๐ฉ๐ช Germany, HH | Haji, Hamburg | |
| Meine Cola von Rossmann | 2016-2019 | ๐ฉ๐ช Germany, NI | Dirk Rossmann GmbH, Burgwedel | |
| NaturCola | 2016-2021 | ๐ฉ๐ช Germany, BE | Proviant Fruchtmanufaktur, Berlin | |
| Papa Kola | 2015-2017 | ๐ฉ๐ช Germany, HB | Papa Tรผrk GmbH, Bremen | |
| Preis Wert Cola | 1980s* | ๐ฉ๐ช Germany | Preis Wert | |
| PSI-Cola | 1990s* | ๐ฉ๐ช Germany | Soft Drink International GmbH & Co. | |
| Ranger Cola | 1970s* | ๐ฉ๐ช Germany | Ranger | |
| Redstar Cola | 1980s-1990s | ๐ฉ๐ช Germany, NW | May-Werke GmbH & Co., Erftstadt | |
| Splish Cola | -2025 | ๐ฉ๐ช Germany, BY | Netto Marken-Discount, Maxhรผtte-Haidhof (HQ) | |
| Pee Cola | 1990s*-2000s* | ๐ฌ๐ญ Ghana | Pee Cola Ltd., Accra | |
| 2 Cal Cola | 2021-2023 | ๐ฎ๐ณ India | Svami Drinks, Mumbai | |
| Double Seven | 1977-1983 | ๐ฎ๐ณ India | Modern Food Industries | |
| Cavan Cola | 1958-2001 | ๐ฎ๐ช Ireland | Cavan | |
| Cristal Cola | 1986*-1999* | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
| Classic Selection Cola | 1996-2004 | ๐ฏ๐ต Japan | Ito-Yokado | |
| Cola Shock+ | 2010s* | ๐ฏ๐ต Japan | Japan Tobacco Inc. | |
| Fukkokudล Ultra Cola | 2010- | ๐ฏ๐ต Japan | DyDo DRINCO, Osaka | |
| Los Angeles Cola | 2010s* | ๐ฏ๐ต Japan | Sangaria | |
| M&M Cola | 2010s* | ๐ฏ๐ต Japan | M&M | |
| Mistio Cola | 2002- | ๐ฏ๐ต Japan | DyDo DRINCO, Osaka | |
| Spark Cola / ในใใผใฏใณใผใฉ | 1962- | ๐ฏ๐ต Japan | Morinaga & Co. | |
| Super Price Cola | 1990s*-2000s* | ๐ฏ๐ต Japan | Mycal Group | |
| Y's Choice Cola | 1990s*-2013 | ๐ฏ๐ต Japan | Yamaya | |
| Letto Cola | 2008-2009 | ๐ฒ๐ฉ Moldova | Rusnac-MoldAqua, Gura Cฤinarului | |
| 3ES Cola | 1981*-2015 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | Bavaria | |
| 7up Ice Cola | 1995-1995 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | Seven-Up International | |
| Cola mini drink | 1980s* | ๐ณ๐ฑ Netherlands | M&S Enterprises, Heerlen | |
| Giant Cola | 2000* | ๐ณ๐ฑ Netherlands | Albert Heijn | |
| jojo cola | 1970s*-1990s* | ๐ณ๐ฑ Netherlands | Winters B.V. | |
| Liko Cola | -1996* | ๐ณ๐ฑ Netherlands | Liko | |
| Kima Kola | 2021-2025 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | East Imperial Ltd, Auckland | |
| Happy Cola | 1950-1990s | ๐ณ๐ด Norway | Mineralvannsfabrikkenes Landsforening | |
| isi-Cola | -1949 | ๐ณ๐ด Norway | various | |
| Tรธrrhumlet Cola / Ola Cola | 2021*-2023* | ๐ณ๐ด Norway | Arna Brusfabrikk | |
| 1-One Cola | 2020-2022 | ๐ต๐ฐ Pakistan | Tricon Beverages | |
| Jaz Cola | 1980s*-1990s* | ๐ต๐ญ Philippines | Coca-Cola Co. | |
| Pop Cola | 1990s*-2013* | ๐ต๐ญ Philippines | Cosmo | |
| Moon Brothers Kola | 2014-2023 | ๐ต๐ฑ Poland | Moon Brothers, Warsaw | |
| Brisa Cola | 2003-2011* | ๐ต๐น Portugal | Empresa de Cervejas da Madeira | |
| Black Lion Cola | 2022-2022 | ๐ท๐บ Russia, ORE | Zagorskaya Brewing House, Orenburg | |
| Cool Mix Cola | 2019*-2024 | ๐ท๐บ Russia, ZAB | Chitinskie Klyuchi (ะงะธัะธะฝัะบะธะต ะะปััะธ), Chita | |
| Russian Cola | 2004-2007 | ๐ท๐บ Russia, MOW | Happyland, Moscow | |
| Serino Cola | 1990s* | ๐ท๐บ Russia, OMS | Private Enterprise Artsyzbaev M. A., Omsk | |
| Sladinka Cola (ะกะปะฐะดะธะฝะบะฐ) | 2017-2024 | ๐ท๐บ Russia, STA | Old Spring (ะกัะฐััะน ะธััะพัะฝะธะบ), Mineralnye Vody | |
| Smart Cola | 2014-2021 | ๐ท๐บ Russia, ZAB | Chitinskie Klyuchi (ะงะธัะธะฝัะบะธะต ะะปััะธ), Chita | |
| W!SH Cola | 2010s*-2023 | ๐ท๐บ Russia, SVE | Ural Springs (ะฃัะฐะปััะบะธะต ะธััะพัะฝะธะบะธ), Yekaterinburg | |
| Zess Cola | 2023-2024 | ๐ป๐จ Saint Vincent and the Grenadines | ECGV | |
| Urban Cola | 2013-2024 | ๐ช๐ธ Spain | Firgas, Gran Canaria | |
| Cape Cola | 2017-2023 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | Cape Cola, Cape Town | |
| Batman Cola | 2021-2022 | ๐ฐ๐ท South Korea | GS25 | |
| Combi Cola | 1998-2007 | ๐ฐ๐ท South Korea | Haitai Beverage | |
| Emart Cola | 2007-2016 | ๐ฐ๐ท South Korea | Emart | |
| Speci Cola (Chilsung) | 1961- | ๐ฐ๐ท South Korea | Dongbang Beverage Company | |
| Tocsi Korea Cola / ํ์ | 1998- | ๐ฐ๐ท South Korea | Korea Yakult | |
| Malferida Cola | 2018-2023 | ๐ช๐ธ Spain | Malferida, Valencia | |
| Cola Blanco | 2010s-2023 | ๐ธ๐ช Sweden | Dirtwater Fox Brewery, Norrkรถping | |
| Bellรถ Cola | 2017-2019 | ๐ธ๐ช Sweden | Bellรถ Cola | |
| Delรฅ Cola | 2003-2010 | ๐ธ๐ช Sweden | Delรฅ Drycker | |
| Fox Cola Crush Edition | 2022-2023 | ๐ธ๐ช Sweden | Dirtwater Fox Brewery, Norrkรถping | |
| Colibri Cola | 2000s* | ๐จ๐ญ Switzerland | Eptingen Mineralquellen | |
| Baerg Goggi | 2018-2019 | ๐จ๐ญ Switzerland | Eptingen Mineralquellen | |
| Knutwiler Kolawasser | 2021-2025 | ๐จ๐ญ Switzerland | Mineralquelle Bad Knutwil | |
| Laimon Cola | ๐จ๐ญ Switzerland | GreenMe | ||
| Sissa-Cola | 1950s*-1960* | ๐จ๐ญ Switzerland | Sissach A.B. | |
| Swiss Cola | 2010s* | ๐จ๐ญ Switzerland | Eptingen Mineralquellen | |
| Master Cola | -1969 | ๐ธ๐พ Syria | Mitico | |
| Chubby Rock N Rolla Cola | 1990s- | ๐น๐น Trinidad and Tobago | SM Jaleel & Co., South Oropouche | |
| Uludaฤ Cola | 1955-2017 | ๐น๐ท Tรผrkiye | Erbak-Uludaฤ ฤฐรงecek | |
| Alba Cola | 2018-2023* | ๐ฌ๐ง UK, Scotland | The Caledonian Cola Company, Glasgow | |
| Basic Buy Sparkling Cola | ๐ฌ๐ง UK, England | Produce Importers, Gerrards Cross | ||
| Krusty Yellow Kola | 1999-2000 | ๐ฌ๐ง UK, England | Hall & Woodhouse,Blandford St Mary | |
| Littlewoods Cola | -ca. 2005 | ๐ฌ๐ง UK, England | Littlewoods, Liverpool | |
| One Cola | 2023-2024 | ๐ฌ๐ง UK, England | One Cola Ltd., Leeds | |
| PIN-HI Cola | 1980s* | ๐ฌ๐ง UK, England | PIN-HI Soft Drinks | |
| Qibla Cola | 2003-2005 | ๐ฌ๐ง UK, England | Qibla Cola Company | |
| Rola Cola | 1979-2010s | ๐ฌ๐ง UK, England | Silver Springs | |
| Suncharm Cola | 1970s-1990s | ๐ฌ๐ง UK, England | Suncharm Ltd., Honley | |
| Ubuntu Cola | 2007-2019 | ๐ฌ๐ง UK, England | The Ubuntu Trading Co., London | |
| Virgin Cola | 1994-2014 | ๐ฌ๐ง UK, England | Virgin Drinks | |
| O Cola | 2013-2017 | ๐ฆ๐ช UAE | Emirates Refreshments, Dubai | |
| Ala-Cola | 1912-1914 | ๐บ๐ธ USA, AL | Romano Ala-Cola Bottling Co., Bessemer | |
| Alpha Beta Cola | 1971-1981 | ๐บ๐ธ USA, UT | American Stores Company, Salt Lake City (HQ) | |
| American Dry Cola | -1996 | ๐บ๐ธ USA | American Dry | |
| Classic Selection Orginal Cola | 1996-2004 | ๐บ๐ธ USA, TX | 7-Eleven, Irving (HQ) | |
| 3V Cola | 1958-1960s | ๐บ๐ธ USA | Various | |
| Always Good Cola | ๐บ๐ธ USA, KS | Associated Wholesale Grocers, Kansas City (HQ) | ||
| Aquakola | 2016-2019 | ๐บ๐ธ USA, CA | Aquakola, Sonoma | |
| Batch Craft Cola | 2013-2022 | ๐บ๐ธ USA, CA | Batch Soda, Yorba Linda | |
| Bob's-Cola | 1940-1955 | ๐บ๐ธ USA, GA | Bob's Cola Co., Atlanta | bobscola |
| Briardale Cola | ๐บ๐ธ USA | The Click Corporation of America | ||
| Budd Kola | 1920s-1972 | ๐บ๐ธ USA, NH | Buddโs Beverages, Newport | |
| Canfield's Cola | ๐บ๐ธ USA, IL | A.J. Canfield Company, Chicago | ||
| Caleb's Kola | 2014-2017 | ๐บ๐ธ USA, NY | PepsiCo, Harrison | |
| Continental Cola | 1980s*-2000s* | ๐บ๐ธ USA, GA | Worldwide Beverage Co., Dunwoody | |
